Título: | Cómo conocer los instrumentos de orquesta |
Autores: | Diagram Group ; Baker, Mercedes, Autor |
Tipo de documento: | Monografía |
Editorial: | Madrid : Edaf, 2004 |
Dimensiones: | 101 p. : il. bl. y n. / 24 cm |
Nota general: | Incluye: Contenido ; Introducción ; Descripción de los instrumentos musicales ; Índice alfabético. |
Clasificación: | 500 (Instrumentos musicales y su historia (exposiciones completas)) |
Palabras clave: | Instrumentos musicales |
Nota de contenido: | 1 Aerófonos (flautas, oboes, clarinetes, saxofones, fagotes, trompas, trompetas, cornetas, trombones, tubas) ; 2 Menbráfonos (tambores) ; 3 Idiófonos (percusión) ; 4 Cordófonos (violines, violas, violoncelos, contrabajos, arpas, guitarras, pianos de cola modernos). |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1014242 | M 500 DIA ins | Libros | Biblioteca COSCYL | Monografías | Disponible |